Chaque pays a sa façon de classer les farines. Voici un petit tour de quelques pays francophones et limitrophes.
Les types de farines dans différents pays
En France, Les farines sont classées selon leur type ou taux de cendres.
Ce taux est le pourcentage de matières minérales contenues dans la farine. Pour l’obtenir, on brûle 5g de farine à 900°C pendant 1 heure. Les matières minérales ne brûlant qu’à partir de 1500°C, elles seules ne sont pas brûlées. On pèse la quantité restante et on définit ainsi le type de la farine. Voici les différents types dont on dispose.
| Type de Farine (France) | Couleur / Catégorie | Taux de Cendres (sur matière sèche) |
|---|---|---|
| T45 | Blanche (Très raffinée) | Inférieur à 0,50% |
| T55 | Blanche (Courante) | 0,50% à 0,60% |
| T65 | Blanche (Tradition / Panification) | 0,62% à 0,75% |
| T80 | Semi-complète / Bise | 0,75% à 0,90% |
| T110 | Complète | 1,00% à 1,2% |
| T150 | Intégrale | Supérieur à 1,40% |
La T130, même si elle est utilisée assez souvent, ne fait pas partie de la classification officielle française. Son taux de cendres est entre 1,20% et 1,40%
La farine de tradition (T65) est une farine sans additifs (par exemple sans acide ascorbique). Elle peut toutefois contenir des adjuvants ou auxiliaires technologiques de fabrication (décret du 13 septembre 1993).
Les farines à usage professionnel doivent porter le pourcentage en protéines calculé sur la matière sèche : 10, 11, 11,5, 12, 13 ainsi que le pourcentage de cendres 0,560, 0,680 et 0,750. Ex : 11/680
Les farines destinées aux consommateurs sont généralement classées en 3 catégories :
- Farine de froment : minimum 10,5 % de gluten et maximum 0,750 % de cendres
- Farine pour pâtisserie : minimum 10 % de gluten et maximum 0,680 % de cendres
- Farine pour pain : minimum 11,5 % de gluten et maximum 0,750 % de cendres
| Type de Farine | Teneur / Caractéristiques | Usage Principal |
|---|---|---|
| T45 | Faible teneur en gluten, très fine | Pâtisseries légères, biscuits, crêpes |
| T55 | Gluten moyen | Pain blanc, pâtes, pâtisseries |
| T65 | Gluten moyen à fort | Pain blanc, baguettes, viennoiseries |
| T80 (semi-complète) | Plus de fibres, goût plus prononcé | Pain semi-complet, pains spéciaux |
| T110 (complète) | Riche en fibres et nutriments | Pain rustique, pain complet |
| T150 (intégrale) | Très riche en fibres, goût fort | Pain complet, préparation nutritionnelle |
| Farine de seigle | Faible teneur en gluten | Pain de seigle, pain noir, mélanges pour pain |
| Farine d’épeautre | Gluten plus digestible, goût sucré | Pains, biscuits, pâtisseries, pâtes |
| Farine de maïs | Sans gluten, couleur jaune | Polenta, pain de maïs, pâtisseries sans gluten |
| Farine de sarrasin | Sans gluten, goût rustique | Galettes, crêpes, préparations sans gluten |
| Farine “00” (Italienne) | Très fine, gluten moyen | Pizzas, pâtes italiennes, pâtisseries fines |
| Farine pour gâteaux / pâtisserie | Faible en gluten | Gâteaux, muffins, biscuits légers |
| Farines sans gluten (riz, pois chiche, etc.) | Aucun gluten | Préparations sans gluten, pain, gâteaux, pâtisseries |
| Farines bio | Certifiée bio (T45 à T150 selon type) | Toutes préparations selon type, goût plus prononcé |
Il n’y a pas de code et les farines portent un nom évocateur de leur usage.
On trouve les farines suivantes :
| Nom de la Farine | Équivalent Français (Type) |
|---|---|
| Farine tout usage | T45 ou T55 |
| Farine à gâteaux et pâtisserie premier choix | T45 |
| Farine non blanchie tout usage | Non spécifié |
| Farine à pain premier choix de ménage | T55 ou T65 |
| Farine à pain premier choix multigrains | T55 ou T65 |
| Farine de blé entier tout usage | T65 |
| Farine à pain de blé entier premier choix | T65 |
| Catégorie de Farine | Type Spécifique | Taux d’Extraction du Grain | Usage Principal |
|---|---|---|---|
| Farines Blanches (Gâteaux, pains clairs, baguettes, pâtisserie) |
Type 400 | 30% du grain | Gâteaux, pains clairs, baguettes et pâtisserie en général. |
| Type 500 | 65% du grain | ||
| Farine Mi-blanche | Type 720 | 43% du grain | Pains mélangés. |
| Farine Bise | Type 1100 | 53% du grain | Pains foncés, pains cantonaux. |
| Farine Complète | 98% du grain | Pains ou pâtes complets. |
| Type Italien | Équivalent Français | Usage Principal |
|---|---|---|
| Type 00 | T45 ou T55 (selon sa force) | Pizzas |
| Typo 0 | T55 ou T65 (selon sa force) | Pain blanc |
| Typo 1 | T65 ou T80 | Pains ou pizzas un peu rustiques |
| Type 2 | T110 | Pains de campagne ou semi-complets |
| Intégrale | T150 | Pains ou pâtes complets |
Note : la force (W) est très souvent utilisée pour le choix des farines. Le tableau suivant utilise ce critère.
| Force (W) | Usage Recommandé |
|---|---|
| W < 180 | Biscuits ou gâteaux (faible force) |
| W 180–260 | Pains standards, baguettes (force moyenne) |
| W 260–320 | Pizzas, focaccias (force moyenne/forte) |
| W 320–380 | Panettone, brioches à longue pousse (force forte) |
En Espagne, les farines sont classés avec la même méthode qu’en France : le taux de cendres (T). En revanche les noms sont différents. Voici un tableau récapitulatif.
| Espagne | Usage / Notes | Équivalent en France |
|---|---|---|
| Harina de repostería | Pâtisserie fine, biscuits, gâteaux | T45 |
| Harina común / todo uso | Pain blanc, pâtisserie polyvalente | T55 |
| Harina de trigo panificable | Pain, baguettes, brioches | T65 |
| Harina semi-integral / integral clara | Pain semi-complet | T80 |
| Harina integral de trigo | Pain complet, pains rustiques | T110 |
| Harina integral | Pain complet, mélanges complets | T150 |
| Harina de fuerza | Pain artisanal, viennoiseries, levés longs | – |
| Harina de centeno | Pain de seigle, mélanges | – |
| Harina de espelta | Épeautre, pains complets ou spéciaux | – |
| Harina de maíz | Polenta, empanadas, préparations sans gluten | – |
| Harina de garbanzo | Beignets, plats salés | – |
En Allemagne, les farines sont également classées par leur taux de cendres.
| Type allemand | Céréale | Description | Usage |
|---|---|---|---|
| 405 | Blé | Très blanche | Pâtisserie, sauces |
| 550 | Blé | Blanche standard | Pains blancs, brioches |
| 812 | Blé | Semi-blanche | Pains artisanaux |
| 1050 | Blé | Bise | Pains rustiques |
| 1600 | Blé | Complète | Pains complets |
| 815 | Seigle | Blanche (rare) | Pains légers |
| 997 | Seigle | Semi-blanche | Mischbrot (mix blé+seigle) |
| 1150 | Seigle | Bise, très courante | Pains allemands classiques |
| 1370 | Seigle | Foncée | Pains rustiques |
| 1740 | Seigle | Complète | Pains 100% seigle |
| 630 | Épeautre | Blanche | Pâtisserie, pains légers |
| 812 | Épeautre | Semi-blanche | Pains |
| 1050 | Épeautre | Bise | Pains plus complets |
| Vollkorn | Épeautre | Complète | Pains complets |